▸ Dominanz von der ersten Minute ▸ 18:7 im zweiten Durchgang ▸ Spielende: 19:29 Uhr
Regensburg
Lintfort
Der ESV 1927 Regensburg hat zum Heimauftakt ein klares Ausrufezeichen gesetzt: Vor 230 begeisterten Fans in der Sporthalle ESV 1927 fegte die Mannschaft den TuS Lintfort mit 31:15 förmlich vom Parkett. Ein Auftritt, der Lust auf mehr macht.
Von der ersten Minute an war der ESV das überlegene Team. Bereits nach 17 Minuten stand es 8:3 — Lintfort hatte dem Heimteam schlicht nichts entgegenzusetzen. Zur Halbzeit führte der ESV komfortabel mit 13:8, ehe in der zweiten Hälfte der Knoten vollends platzte. Mit einem 18:7-Lauf im zweiten Durchgang verwandelte der ESV das Spiel in eine Galavorstellung. Drei Team-Timeouts der Gäste blieben wirkungslos.
Match-Highlights auf einen Blick:
| Minute | Ereignis |
|---|---|
| 03:15 | Fuhrmann eröffnet den Torreigen — ESV führt 1:0 |
| 08:46 | Kessler trifft doppelt — ESV zieht auf 4:1 davon |
| 17:28 | Melina Hahn zum 8:3 — Lintfort nimmt ersten Timeout |
| 25:25 | Fuhrmann zum 13:5 — ESV marschiert Richtung Halbzeit |
| 29:43 | Halbzeitstand: 13:8 — ESV klar in Führung |
| 36:23 | Hahn trifft zum 19:8 — Lintfort ohne Antwort |
| 39:05 | Peter per 7m zum 21:9 — Vorentscheidung! |
| 50:57 | Durankova trifft zum 28:12 — Endspurt läuft |
| 54:46 | Peter per 7m zum 30:14 — Schlusspfiff naht |
| 58:15 | Mustafic setzt den Schlusspunkt: Endstand 31:15! |
Torschützinnen ESV 1927 Regensburg
| # | Spielerin | Tore |
|---|---|---|
| 44 | Melina Hahn | 7 |
| 8 | Franziska Peter | 7 |
| 17 | Veronika Durankova | 5 |
| 13 | Sara Mustafic | 4 |
| 18 | Maxie-Leonie Fuhrmann | 3 |
| 15 | Caroline Härtl | 2 |
| 14 | Annalena Kessler | 2 |
| 4 | Theresa Lettl | 1 |
| 11 | Natascha Fabritz | 1 |
| 45 | Sophia Ewald | 1 |
Torschützinnen TuS Lintfort
| # | Spielerin | Tore |
|---|---|---|
| 63 | Insa Weisz | 4 |
| 28 | Luisa Bauder | 3 |
| 55 | Jana Miller | 2 |
| 10 | Tine Hinz | 2 |
| 24 | Svenja Rottwinkel | 2 |
| 72 | Jule Marie Bachen | 1 |
| 27 | Eva Manthei | 1 |
| 23 | Jana Willing | 1 |
Mit diesem Kantersieg meldet sich der ESV 1927 Regensburg eindrucksvoll in der 2. Bundesliga zurück. Die Heimstärke ist ungebrochen — willkommen in der neuen Saison!
Schiedsrichter: Julian Fedtke & Niels Wienrich · Zeitnehmerin: Nathalie Stagat · Sekretärin: Rebecca Stagat
Präsentiert von unserem Premiumsponsor

