▸ Fünf-Tore-Rückstand aufgeholt ▸ 5:0-Lauf in der Schlussphase ▸ Spielende: 19:33 Uhr
Regensburg
08-Rosengarten
Was für ein Handball-Krimi im Bunker! Die Bunkerladies des ESV 1927 Regensburg haben sich am Samstagabend vor 395 Zuschauern in der Sporthalle ESV 1927 gegen HL Buchholz 08-Rosengarten mit einem 27:27 (13:15) belohnt – und das dank eines 7-Meters von Franziska Peter drei Sekunden vor dem Schlusspfiff.
Der ESV startete stark: Melina Hahn traf nach 32 Sekunden zum 1:0, nach vier Minuten führte das Team durch Tore von Franziska Peter und Maxie-Leonie Fuhrmann mit 3:1. Doch die Gäste aus Niedersachsen schlugen zurück: Nach dem 4:4 (8. Min) zog Buchholz mit einem 5:0-Lauf auf 4:9 davon, auch das Team-Timeout der Bunkerladies in der 13. Minute brachte zunächst keine Wende. Bis zum 6:11 (17. Min) und 10:14 (26. Min) blieb Buchholz vorn, ehe der ESV vor der Pause nochmals aufdrehte: Theresa Lettl, Hahn und Natascha Fabritz verkürzten bis zum Seitenwechsel auf 13:15.
Nach dem Wiederanpfiff schien Buchholz die Partie zu kontrollieren. Annalena Kessler hielt den ESV mit ihren Treffern zum 17:20 und 18:21 im Spiel, doch beim 20:24 (50. Min) und 21:26 (52. Min) lagen die Bunkerladies wieder mit fünf Toren zurück. Nach dem Team-Timeout in der 53. Minute zeigte das Team von Trainer Bernhard Goldbach Moral: Caroline Härtl und ein Dreierpack von Lisa Schipper brachten den ESV zum 25:26, Lettl glich in der 59. Minute zum 26:26 aus. Nantke Ackmann brachte Buchholz noch einmal in Führung (26:27) – doch im Gegenzug war es Franziska Peter, die per Siebenmeter in der 60. Minute zum 27:27 traf. Peter blieb in dieser Partie mit fünf Treffern bei drei Siebenmetern fehlerlos.
Match-Highlights auf einen Blick:
| Minute | Ereignis |
|---|---|
| 00:32 | Melina Hahn eröffnet den Torreigen — ESV führt 1:0 |
| 04:17 | Fuhrmann zum 3:1 — ESV mit gutem Start |
| 13:34 | Buchholz zieht auf 4:9 davon — ESV-Timeout (12:36) verpufft zunächst |
| 29:27 | Fabritz verkürzt zum 13:15 — Halbzeitstand |
| 39:05 | Kessler zum 18:21 — ESV bleibt dran |
| 52:14 | Buchholz führt 26:21 — ESV-Timeout (52:49) |
| 56:50 | Schipper zum 25:26 — 5:0-Lauf in Sichtweite |
| 58:15 | Lettl gleicht zum 26:26 aus |
| 59:57 | Peter per 7m zum 27:27 — Punkt in letzter Sekunde! |
Torschützinnen ESV 1927 Regensburg
| # | Spielerin | Tore | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 8 | Franziska Peter | 5 | 3 Siebenmeter (3/3), Zeitstrafe (51. Min) |
| 4 | Theresa Lettl | 4 | |
| 13 | Sara Mustafic | 3 | |
| 14 | Annalena Kessler | 3 | |
| 56 | Lisa Schipper | 3 | 2 Zeitstrafen (11. und 36. Min) |
| 44 | Melina Hahn | 2 | 1 Siebenmeter (1/1), Zeitstrafe (35. Min) |
| 15 | Caroline Härtl | 2 | Zeitstrafe (17. Min) |
| 18 | Maxie-Leonie Fuhrmann | 2 | |
| 26 | Anna Ehmann | 2 | |
| 11 | Natascha Fabritz | 1 |
Torschützinnen HL Buchholz 08-Rosengarten
| # | Spielerin | Tore | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 9 | Lotta Christiansen | 4 | 2 Siebenmeter (2/2), Zeitstrafe (41. Min) |
| 17 | Leni Stolle | 4 | |
| 7 | Nantke Ackmann | 3 | Verwarnung (15. Min) |
| 11 | Marla Sophie Mathwig | 3 | 3 Siebenmeter (1/3) |
| 25 | Tessa Pieperjohanns | 3 | 4 Siebenmeter (3/4) |
| 65 | Selina Jopp | 3 | |
| 28 | Charlotte Zufelde | 2 | |
| 26 | Jule Meisner | 1 | Zeitstrafe (29. Min) |
| 27 | Enna Lene Oberländer | 1 | Zeitstrafe (22. Min) |
| 33 | Katharina Böhmker | 1 | 1 Siebenmeter verworfen |
| 73 | Malu Sperling | 1 | |
| 87 | Eike Hannemann | 1 | Zeitstrafe (20. Min) |
Fünf Tore Rückstand, Nervenstärke in der Schlussphase und ein Siebenmeter in letzter Sekunde – die Bunkerladies zeigen Moral und holen einen hart erkämpften Punkt. Weiter so!
Schiedsrichterinnen: Mandana Khalil & Elfi Oliger · Zeitnehmerin: Nathalie Stagat · Sekretärin: Rebecca Stagat
Präsentiert von unserem Premiumsponsor

